<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stellarium, tu propio planetario</title>
	<atom:link href="http://www.bitslab.net/2008/01/18/stellarium-tu-propio-planetario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitslab.net/2008/01/18/stellarium-tu-propio-planetario/</link>
	<description>Weblog de Tecnologia, Gadgets y Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 01:46:08 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lo mejor de la semana XXI &#124; roc21</title>
		<link>http://www.bitslab.net/2008/01/18/stellarium-tu-propio-planetario/comment-page-1/#comment-28948</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana XXI &#124; roc21</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 17:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitslab.net/2008/01/18/stellarium-tu-propio-planetario/#comment-28948</guid>
		<description>[...] Stellarium es un programa gratuito de código abierto. Es capaz de mostrar un cielo realista en 3D, tal como se aprecia a simple vista, con binoculares o telescopio. Bitslab [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellarium es un programa gratuito de código abierto. Es capaz de mostrar un cielo realista en 3D, tal como se aprecia a simple vista, con binoculares o telescopio. Bitslab [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roc21</title>
		<link>http://www.bitslab.net/2008/01/18/stellarium-tu-propio-planetario/comment-page-1/#comment-26578</link>
		<dc:creator>roc21</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 16:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitslab.net/2008/01/18/stellarium-tu-propio-planetario/#comment-26578</guid>
		<description>Excelente justo lo que buscaba, :lol:

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente justo lo que buscaba, :lol:</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
