<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jing Project, captura en vídeo tu escritorio</title>
	<atom:link href="http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/</link>
	<description>Weblog de Tecnologia, Gadgets y Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 01:46:08 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sensacional D</title>
		<link>http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/comment-page-1/#comment-12332</link>
		<dc:creator>Sensacional D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 05:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/#comment-12332</guid>
		<description>Excelente herramienta. La estuve buscando durante algún tiempo y no la encontré, hasta que visité tu blog desde BlogsMexico. Muchas gracias!
La acabo de descargar y esta semana jugaré con ella, para ver qué tal sirve!
Chido por tu blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta. La estuve buscando durante algún tiempo y no la encontré, hasta que visité tu blog desde BlogsMexico. Muchas gracias!<br />
La acabo de descargar y esta semana jugaré con ella, para ver qué tal sirve!<br />
Chido por tu blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo Último en Tecnologia - Tecnoadeptos.com</title>
		<link>http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/comment-page-1/#comment-12234</link>
		<dc:creator>Lo Último en Tecnologia - Tecnoadeptos.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 19:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/#comment-12234</guid>
		<description>[...] que se realice en el escritorio. Funciona con Windows y Mac, es gratuita y según los chicos de Bitslab comparable con la &#8220;archi-conocida&#8221; aplicación CamStudio. Las capturas de imagenes se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se realice en el escritorio. Funciona con Windows y Mac, es gratuita y según los chicos de Bitslab comparable con la &ldquo;archi-conocida&rdquo; aplicación CamStudio. Las capturas de imagenes se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TecnoCHICA</title>
		<link>http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/comment-page-1/#comment-12233</link>
		<dc:creator>TecnoCHICA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 18:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/#comment-12233</guid>
		<description>[...] que se realice en el escritorio. Funciona con Windows y Mac, es gratuita y según los chicos de Bitslab comparable con la &#8220;archi-conocida&#8221; aplicación CamStudio. Las capturas de imagenes se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se realice en el escritorio. Funciona con Windows y Mac, es gratuita y según los chicos de Bitslab comparable con la &#8220;archi-conocida&#8221; aplicación CamStudio. Las capturas de imagenes se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chicoblog</title>
		<link>http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/comment-page-1/#comment-12210</link>
		<dc:creator>Chicoblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitslab.net/2007/07/30/jing-project-captura-en-video-tu-escritorio/#comment-12210</guid>
		<description>Geeeeenial!!!!

Este programa se ve mejor que Adobe Captive parece xP

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geeeeenial!!!!</p>
<p>Este programa se ve mejor que Adobe Captive parece xP</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
